FCC data as of December 31, 2025
AT&T Internet: internet coverage by city
Technologies and speeds
In our cities, AT&T Internet reports fiber, dsl (copper) and fixed wireless service.
Highest advertised download in our cities: 5,000 Mbps (5,000 Mbps upload) over fiber, in San Francisco, CA.
Check AT&T Internet at your address
- Go to AT&T Internet
This is a plain link to AT&T Internet's website. We earn nothing from it. Disclosure.
AT&T Internet by city
Where the provider reports service in each city, with the share it covers.
| Place | Technologies | Max download | Share covered |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 97.3% of homes |
| Cleveland, OH | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 96.8% of homes |
| Akron, OH | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 96.6% of homes |
| Oakland, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 96.6% of homes |
| Cary, NC | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 96.4% of homes |
| Milwaukee, WI | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 95.7% of homes |
| Naperville, IL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 95.1% of homes |
| Mesquite, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 94.7% of homes |
| Arlington, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 94.6% of homes |
| Knoxville, TN | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 94.3% of homes |
| Pembroke Pines, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 93.7% of homes |
| Grand Rapids, MI | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 93.6% of homes |
| Joliet, IL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 93.6% of homes |
| Raleigh, NC | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 92.8% of homes |
| Frisco, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 92.4% of homes |
| Memphis, TN | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 91.9% of homes |
| Columbus, OH | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 91.9% of homes |
| McKinney, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 91.8% of homes |
| Glendale, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 91.8% of homes |
| St. Louis, MO | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 91.6% of homes |
| Aurora, IL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 91.2% of homes |
| Charlotte, NC | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 91.1% of homes |
| Birmingham, AL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 91.1% of homes |
| Olathe, KS | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 90.8% of homes |
| Columbia, SC | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 90.7% of homes |
| Sacramento, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 90.2% of homes |
| Mobile, AL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 90.1% of homes |
| Greensboro, NC | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 90% of homes |
| Overland Park, KS | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 89.9% of homes |
| Chattanooga, TN | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 89.5% of homes |
| Huntsville, AL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 89.5% of homes |
| Murfreesboro, TN | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 89.4% of homes |
| Chicago, IL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 89.4% of homes |
| Little Rock, AR | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 89.3% of homes |
| Hollywood, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 89.2% of homes |
| Winston-Salem, NC | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 89% of homes |
| Fort Lauderdale, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 88.9% of homes |
| Miami, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 88.8% of homes |
| Hialeah, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 88.7% of homes |
| Wichita, KS | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 88.6% of homes |
| Clarksville, TN | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 88.3% of homes |
| Kansas City, KS | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 88.3% of homes |
| Fort Worth, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 88% of homes |
| Coral Springs, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 87.6% of homes |
| Amarillo, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 87.4% of homes |
| Palm Bay, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 87.4% of homes |
| Springfield, MO | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 87.3% of homes |
| San Jose, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 86.5% of homes |
| Lubbock, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 85.8% of homes |
| Rockford, IL | DSL (copper), Fixed wireless | 100 Mbps | 85% of homes |
| Montgomery, AL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 85% of homes |
| San Diego, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 84.9% of homes |
| Charleston, SC | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 84.9% of homes |
| Corona, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 84.7% of homes |
| Modesto, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 84.4% of homes |
| Fullerton, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 84.4% of homes |
| Detroit, MI | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 84.3% of homes |
| Hayward, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 84.3% of homes |
| Santa Clarita, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 84.3% of homes |
| Anaheim, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 83.9% of homes |
| Bakersfield, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 83.8% of homes |
| Fremont, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 83.8% of homes |
| Visalia, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 83.7% of homes |
| Jackson, MS | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 83.6% of homes |
| Los Angeles, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 83.5% of homes |
| Tulsa, OK | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 83.3% of homes |
| Miramar, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 83.2% of homes |
| Atlanta, GA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 82.6% of homes |
| Port St. Lucie, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 82.6% of homes |
| Stockton, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 82.1% of homes |
| Oklahoma City, OK | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 81.4% of homes |
| Garden Grove, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 81.1% of homes |
| Santa Rosa, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 81% of homes |
| Fontana, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 80.9% of homes |
| Toledo, OH | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 80.7% of homes |
| Grand Prairie, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 80.1% of homes |
| El Paso, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 79.8% of homes |
| Santa Ana, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 79.7% of homes |
| St. Paul, MN | Fixed wireless | 100 Mbps | 79.5% of homes |
| Kansas City, MO | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 79% of homes |
| Shreveport, LA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 78.9% of homes |
| Sunnyvale, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 78% of homes |
| Riverside, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 77.9% of homes |
| Oceanside, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 77.8% of homes |
| Chula Vista, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 77.8% of homes |
| Corpus Christi, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 77.4% of homes |
| Columbus, GA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 77.3% of homes |
| Fresno, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 76.7% of homes |
| Dallas, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 76.7% of homes |
| New Orleans, LA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 76.6% of homes |
| Midland, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 76.5% of homes |
| Savannah, GA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 76.5% of homes |
| Scottsdale, AZ | Fixed wireless | 100 Mbps | 76.2% of homes |
| Jacksonville, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 76.1% of homes |
| Irvine, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 76% of homes |
| Minneapolis, MN | Fixed wireless | 100 Mbps | 75.9% of homes |
| San Antonio, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 75.8% of homes |
| Salinas, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 75.8% of homes |
| Reno, NV | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 75.7% of homes |
| Houston, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 74.6% of homes |
| Austin, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 74.6% of homes |
| Orlando, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 73.7% of homes |
| St. Petersburg, FL | Fixed wireless | 100 Mbps | 73.6% of homes |
| Pasadena, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 73.5% of homes |
| Durham, NC | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 73.1% of homes |
| Fayetteville, NC | Fixed wireless | 100 Mbps | 72.9% of homes |
| Madison, WI | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 72.8% of homes |
| Palmdale, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 72.7% of homes |
| Lexington, KY | DSL (copper), Fixed wireless | 100 Mbps | 72.4% of homes |
| Tacoma, WA | Fixed wireless | 100 Mbps | 72% of homes |
| Glendale, AZ | Fixed wireless | 100 Mbps | 71.7% of homes |
| Richmond, VA | Fixed wireless | 100 Mbps | 71% of homes |
| Tampa, FL | Fixed wireless | 100 Mbps | 70.9% of homes |
| Virginia Beach, VA | Fixed wireless | 100 Mbps | 70.3% of homes |
| Chandler, AZ | Fiber, Fixed wireless | 5,000 Mbps | 70.2% of homes |
| Salt Lake City, UT | Fixed wireless | 100 Mbps | 70.1% of homes |
| Spokane, WA | Fixed wireless | 100 Mbps | 69.7% of homes |
| Fort Wayne, IN | Fixed wireless | 100 Mbps | 68.6% of homes |
| Macon-Bibb County, GA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 68.6% of homes |
| Waco, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 68.3% of homes |
| Brownsville, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 68.2% of homes |
| Sioux Falls, SD | Fixed wireless | 100 Mbps | 67.8% of homes |
| Torrance, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 66.7% of homes |
| Escondido, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 66.6% of homes |
| Seattle, WA | Fixed wireless | 100 Mbps | 66.4% of homes |
| Gilbert, AZ | Fiber, Fixed wireless | 5,000 Mbps | 65.8% of homes |
| Cincinnati, OH | Fixed wireless | 100 Mbps | 65.5% of homes |
| Chesapeake, VA | Fixed wireless | 100 Mbps | 65.3% of homes |
| Boston, MA | Fixed wireless | 100 Mbps | 65.1% of homes |
| Alexandria, VA | Fixed wireless | 100 Mbps | 65% of homes |
| Portland, OR | Fixed wireless | 100 Mbps | 64.7% of homes |
| Norfolk, VA | Fixed wireless | 100 Mbps | 64.6% of homes |
| Washington, DC | Fixed wireless | 100 Mbps | 64.5% of homes |
| Bellevue, WA | Fixed wireless | 100 Mbps | 64.3% of homes |
| Jersey City, NJ | Fixed wireless | 100 Mbps | 63.9% of homes |
| Tempe, AZ | Fixed wireless | 100 Mbps | 63.6% of homes |
| Pittsburgh, PA | Fixed wireless | 100 Mbps | 63.1% of homes |
| Des Moines, IA | Fixed wireless | 100 Mbps | 62.7% of homes |
| McAllen, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 61.9% of homes |
| Newark, NJ | Fixed wireless | 100 Mbps | 61.9% of homes |
| Irving, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 61.6% of homes |
| Philadelphia, PA | Fixed wireless | 100 Mbps | 60.6% of homes |
| Bridgeport, CT | Fixed wireless | 100 Mbps | 60.2% of homes |
| Denver, CO | Fixed wireless | 100 Mbps | 59.7% of homes |
| Lincoln, NE | Fixed wireless | 100 Mbps | 59.3% of homes |
| Tallahassee, FL | Fixed wireless | 100 Mbps | 59% of homes |
| Peoria, AZ | Fixed wireless | 100 Mbps | 57.7% of homes |
| Roseville, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 57.5% of homes |
| Laredo, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 57.4% of homes |
| Newport News, VA | Fixed wireless | 100 Mbps | 57.3% of homes |
| Plano, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 56.8% of homes |
| Gainesville, FL | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 56.6% of homes |
| Surprise, AZ | Fixed wireless | 100 Mbps | 56.2% of homes |
| Phoenix, AZ | Fiber, Fixed wireless | 5,000 Mbps | 56.1% of homes |
| Baltimore, MD | Fixed wireless | 100 Mbps | 55.7% of homes |
| Las Vegas, NV | Fiber, Fixed wireless | 5,000 Mbps | 54.5% of homes |
| Killeen, TX | DSL (copper), Fixed wireless | 100 Mbps | 54.2% of homes |
| Mesa, AZ | Fiber, Fixed wireless | 5,000 Mbps | 54% of homes |
| Henderson, NV | Fixed wireless | 100 Mbps | 53.4% of homes |
| Providence, RI | Fixed wireless | 100 Mbps | 51.6% of homes |
| Omaha, NE | Fixed wireless | 100 Mbps | 50.4% of homes |
| Tucson, AZ | Fixed wireless | 100 Mbps | 49.2% of homes |
| West Valley City, UT | Fixed wireless | 100 Mbps | 49% of homes |
| Pomona, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 48.9% of homes |
| Worcester, MA | Fixed wireless | 100 Mbps | 48.5% of homes |
| Huntington Beach, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 46.9% of homes |
| Ontario, CA | DSL (copper), Fixed wireless | 100 Mbps | 46.9% of homes |
| Long Beach, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 46.6% of homes |
| San Bernardino, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 45.9% of homes |
| Elk Grove, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 45.7% of homes |
| Moreno Valley, CA | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 45.3% of homes |
| Salem, OR | Fixed wireless | 100 Mbps | 45.1% of homes |
| Vancouver, WA | Fixed wireless | 100 Mbps | 45% of homes |
| Springfield, MA | Fixed wireless | 100 Mbps | 44.7% of homes |
| Denton, TX | DSL (copper), Fixed wireless | 100 Mbps | 44.2% of homes |
| Albuquerque, NM | Fiber, Fixed wireless | 5,000 Mbps | 42.9% of homes |
| Garland, TX | Fiber, DSL (copper), Fixed wireless | 5,000 Mbps | 42.5% of homes |
| North Las Vegas, NV | Fixed wireless | 100 Mbps | 42.1% of homes |
| Lancaster, CA | Fiber, Fixed wireless | 5,000 Mbps | 41.9% of homes |
| Lakewood, CO | Fixed wireless | 100 Mbps | 41.5% of homes |
| Stamford, CT | Fixed wireless | 100 Mbps | 41.4% of homes |
| Thornton, CO | Fixed wireless | 100 Mbps | 39.7% of homes |
| Fort Collins, CO | Fixed wireless | 100 Mbps | 38.1% of homes |
| Elizabeth, NJ | Fixed wireless | 100 Mbps | 37.6% of homes |
| Eugene, OR | Fixed wireless | 100 Mbps | 36.8% of homes |
| Rancho Cucamonga, CA | Fiber, Fixed wireless | 5,000 Mbps | 33% of homes |
| Victorville, CA | Fixed wireless | 100 Mbps | 31.7% of homes |
| Paterson, NJ | Fixed wireless | 100 Mbps | 30.6% of homes |
| Aurora, CO | Fixed wireless | 100 Mbps | 27.8% of homes |
| Colorado Springs, CO | Fixed wireless | 100 Mbps | 27.2% of homes |
| Oxnard, CA | DSL (copper), Fixed wireless | 100 Mbps | 20.8% of homes |
| Cape Coral, FL | Fixed wireless | 100 Mbps | 7.5% of homes |
AT&T Internet by state
Where the provider reports service in each state, with the share it covers.
| Place | Share covered |
|---|---|
| Illinois | 74.9% of homes |
| Tennessee | 71.9% of homes |
| California | 71.7% of homes |
| Ohio | 71.4% of homes |
| Louisiana | 69.2% of homes |
| Georgia | 68.1% of homes |
| Florida | 66.8% of homes |
| Alabama | 64.7% of homes |
| District of Columbia | 64.5% of homes |
| Texas | 63.7% of homes |
| South Carolina | 63.1% of homes |
| Indiana | 63% of homes |
| New Jersey | 62.6% of homes |
| Kansas | 62.4% of homes |
| Mississippi | 61.4% of homes |
| North Carolina | 61.1% of homes |
| Missouri | 60.8% of homes |
| Michigan | 60.1% of homes |
| Kentucky | 58.2% of homes |
| Arkansas | 55.7% of homes |
| Oklahoma | 55.1% of homes |
| Wisconsin | 54.7% of homes |
| Delaware | 52.5% of homes |
| Pennsylvania | 52.5% of homes |
| Utah | 52.1% of homes |
| Nevada | 51.1% of homes |
| Maryland | 50.6% of homes |
| Rhode Island | 50.5% of homes |
| Arizona | 48.8% of homes |
| Minnesota | 47.7% of homes |
| Washington | 47% of homes |
| Massachusetts | 46.9% of homes |
| Virginia | 46.6% of homes |
| Connecticut | 45.4% of homes |
| Nebraska | 37.8% of homes |
| Oregon | 37% of homes |
| North Dakota | 35.9% of homes |
| Colorado | 35.5% of homes |
| Iowa | 35.3% of homes |
| South Dakota | 34.3% of homes |
| New Mexico | 32.7% of homes |
| West Virginia | 32.2% of homes |
| Maine | 31.6% of homes |
| Montana | 28.1% of homes |
| New Hampshire | 25.3% of homes |
| Vermont | 23.9% of homes |
| Wyoming | 23.2% of homes |
Source: FCC National Broadband Map, Broadband Data Collection, availability as of December 31, 2025 (published September 29, 2026). Providers report where they offer service; a listed provider may not serve every address. Advertised speeds are not measured speeds. Check a specific address on the address check page. How we build these pages.